Der var god dansk deltagelse i dette års SSB afdeling af CQWW.
Call | Category | Assisted | Band | Power | Overlay | Club |
5P1B | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | LOW | DDXG | |
5P9R | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
5Q2J | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OU1E | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OU2P | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
OU8A | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 80M | LOW | CLASSIC | |
OV5TC | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OX7A | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OY1CT | SINGLE-OP | ASSISTED | 10M | HIGH | DDXG | |
OY9JD | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | HIGH | ||
OZ0J | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ1AA | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | HIGH | DDXG | |
OZ1ADL | CHECKLOG | · | · | · | ||
OZ1AXG | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ1CK | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
OZ1DWK | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OZ1DYI | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | DDXG | |
OZ1FHU | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ1KEF | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OZ1KIH | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OZ1KKH | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | DDXG | |
OZ1KVM | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
OZ1RD | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
OZ1T | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OZ1THB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ROOKIE | |
OZ2LC | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | LOW | CLASSIC | |
OZ2PBS | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ3BJ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | CLASSIC | DDXG |
OZ3SM | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC | |
OZ4EDR | MULTI-OP UNLIMITED | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OZ4MU | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | DDXG | |
OZ4NA | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | DDXG | |
OZ4VW | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ5Q | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ6AGX | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | ||
OZ6MU | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
OZ6TM | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
OZ7DK | SINGLE-OP | ASSISTED | 40M | HIGH | DDXG | |
OZ7JZ | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | ||
OZ8AGB | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | DDXG | |
OZ8ZS | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | LOW | ||
OZ9ETOV | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC | DDXG |
OZ9KG | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
OZ9V | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | LOW | CLASSIC |
B E M Æ R K N I N G E R

Steen Rudberg via OZ-Contest
Så er CQ WW SSB overstået for denne gang.
Igen holdt jeg mig til 80m i hele testen.
Jeg var klar fra 00:00 UTC og der var båndet fyldt af QRO-stationer, og det var ikke muligt at finde en frekvens til en en gang Run så tiden blev brugt på at traversere båndet op og ned i jagt efter qso'er.
Først ved 4 tiden (UTC) fandt jeg en frekvens og trak 200 qso'er på små 3 timer. Det var rart at tage morgenmaden og vide at jeg var godt i gang.
Lørdag ved 20 tiden rundede jeg min rekord fra 2019, og så var det jo bare at se hvor meget jeg kunne presse den til.
Der kom flere gode runs, og der var også tid til at køre op og ned af båndet på jagt efter multipliere (De fleste kom sjovt nok på Run - sådan af sig selv, hvilket jeg aldrig har oplevet før).
Resultatet blev rimeligt godt
CQWWSSB Summary Sheet
CallSign Used : OU8A
Operator(s) : 5P0O
Operator Category : SINGLE-OP
Assisted Category : NON-ASSISTED
Band : 80M
Power : LOW
Mode : SSB
Overlay Category : CLASSIC
Default Exchange : 14
ARRL Section : DX
Software : N1MM Logger+ 1.0.9319.0
Band QSOs Pts ZN Cty Pt/Q
3,5 910 1002 13 56 1,1
Total 910 1002 13 56 1,1
Score : 69.138
vy 73 de
ou8a/5p0o, Steen
