Opdateret 30/1-2026
Resultaterne fra årets Jule- og Nytårstest 2025
Så er loggene tjekket og de færdige resultater ser du i de efterfølgende tabeller. Her kan du også se at der har været rigtig god deltagelse i SSB-testerne medens CW-testerne halter lidt bagefter. Der har i år manglet 13 logs fra Juletestens SSB afdeling og 9 logs fra Nytaarstestens SSB. jeg ved ikke hvad det skyldes. I alt er der 26 Logs med mere end 3 QSO’er som ikke er kommet frem til mig. Er du ikke med i resultatlisten selv om du har indsendt din log, skal du lige skrive til mig så vi kan finde ud af hvorfor din log ikke er kommet frem.
Lars OZ1IVA, har lavet det fantastiske program ”OZ-Contest” og laver opdateringer hver gang der er lavet ændringer i reglerne. Jeg vil gerne takke Lars for det store arbejde og samtidig opfordre alle deltagere til at anvende OZ-Contest programmet. Det er gratis og kan downloades fra www.qrp.dk - og det letter mit arbejde hvis du husker at opdatere til sidste nye version.
Resultaterne er dobbelttjekket og der er bestilt præmier til de heldige vindere. Ligeledes er der udstedt diplomer til de tre bedste i hver kategori og du kan hente dit her på EDR hjemmesiden.
Tak til alle deltagere og tillykke til vinderne.
Summary of Cabrillo Results - EDR Juletest SSB 2025
| CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | SCORE | Claimed | Name | ||
| 1 | OZ7S | HIGH | 72 | 24 | 3456 | 1496 | SVEN | LUNDBECH |
| 2 | OZ3MC | HIGH | 70 | 24 | 3360 | 3360 | MARTIN | MORTENSEN |
| 3 | OZ8TU | HIGH | 67 | 25 | 3350 | 3450 | JOACHIM | KIM THEDE |
| 3 | OZ1FHU | HIGH | 67 | 25 | 3350 | 3692 | PREBEN | LARSEN |
| 5 | OZ2PBS | HIGH | 67 | 23 | 3082 | 3312 | PALLE | SØRENSEN |
| 6 | OV1RR | HIGH | 62 | 22 +2 | 2976 | 3380 | PREBEN | MAILAND CHRISTENSEN |
| 7 | OZ1T | HIGH | 57 | 23 | 2622 | 1534 | PETER | MAARUP |
| 8 | OZ8R | HIGH | 49 | 23 | 2254 | 2254 | BJARNE | PER OLSEN |
| 9 | OZ8RF | HIGH | 51 | 22 | 2244 | 1368 | PETER | RAAHøJ |
| 10 | OZ1CCB | HIGH | 47 | 22 | 2068 | 1428 | JOHN | AAEN |
| 11 | OZ1KKH | HIGH | 45 | 22 | 1980 | 2024 | ERIK | NIELSEN |
| 12 | OZ8PG | HIGH | 34 | 13 | 884 | 910 | PER | TANGGAARD |
| 13 | OZ5KR | HIGH | 30 | 11 | 660 | 660 | KRISTIAN | RASMUSSEN |
| 1 | OZ6EG | LOW | 68 | 25 | 3400 | 3550 | EGON | HUNDEVADT |
| 2 | OZ4NA | LOW | 63 | 23 +2 | 3150 | 2990 | BENT | AGERSKOV NIELSEN |
| 3 | OZ1IVA | LOW | 63 | 24 | 3024 | 3024 | LARS | HARBO |
| 4 | OZ5N | LOW | 64 | 23 | 2944 | 2990 | STEEN | NIELSEN |
| 5 | OZ6TW | LOW | 61 | 24 | 2928 | 2976 | TORBEN | WRIDT |
| 5 | OZ6VG | LOW | 61 | 24 | 2928 | 2928 | VAGN | K. KJELDSEN |
| 7 | OU8A | LOW | 60 | 22 +2 | 2880 | 3564 | STEEN | RUDBERG JØRGENSEN |
| 8 | OZ8AFH | LOW | 56 | 24 | 2688 | 2832 | AXEL | NIELSEN |
| 9 | OV3C | LOW | 54 | 22 +2 | 2592 | 2800 | OMAR | ERIKSSON |
| 10 | OZ8GW | LOW | 52 | 24 | 2496 | 2496 | LEIF | CHRISTENSEN |
| 11 | OZ2EDR | LOW | 52 | 24 | 2496 | 2750 | MARTIN | CHRISTIANSEN |
| 12 | OZ1IVQ | LOW | 46 | 23 | 2116 | 2162 | ERIK | OLSEN |
| 13 | OZ8UW | LOW | 43 | 21 | 1806 | 1980 | HENNING | JøRGENSEN |
| 14 | OZ8ERA | LOW | 39 | 22 | 1716 | 1760 | EDR | HELSINGøR |
| 15 | OZ8ZN | LOW | 28 | 18 | 1008 | 1160 | BJARNE | NIELSEN |
| 16 | OZ5ADW | LOW | 30 | 13 | 780 | 780 | IVAN | KALLESøE |
| 17 | OZ3TQ | LOW | 23 | 12 | 552 | 552 | NICHOLAS | PLUTTE |
| 18 | OZ3OCH | LOW | 19 | 13 | 494 | 0 | KAI | STECHER, OZ2YS |
| 19 | OZ5JR | LOW | 17 | 11 | 374 | 396 | JAN | LIND |
| 20 | OZ7ET | LOW | 4 | 4 | 32 | 24 | MARTIN | RAVN |
| 1 | OZ1CTU | QRP | 21 | 15 | 630 | 918 | BRUNO | GAARDE |
Summary of Cabrillo Results - EDR Juletest CW
| CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | SCORE | Claimed | Name | ||
| 1 | OZ8TU | HIGH | 23 | 12 | 552 | 552 | JOACHIM | KIM THEDE |
| 2 | OZ3MC | HIGH | 22 | 12 | 528 | 572 | MARTIN | MORTENSEN |
| 3 | OZ2AA | HIGH | 12 | 10 | 240 | 5 | JOHN | AAEN |
| 1 | OZ5N | LOW | 24 | 13 +2 | 720 | 624 | STEEN | NIELSEN |
| 2 | OZ1IVA | LOW | 23 | 14 | 644 | 644 | LARS | HARBO |
| 3 | OV3C | LOW | 21 | 12 +2 | 588 | 572 | OMAR | ERIKSSON |
| 4 | OZ2EDR | LOW | 22 | 13 | 572 | 644 | MARTIN | CHRISTIANSEN |
| 5 | OZ1FWM | LOW | 19 | 12 | 456 | 154 | HARDY | ANTONSEN |
| 6 | OZ6KS | LOW | 15 | 10 +2 | 360 | 1 | ERIK | JACOBSEN |
| 7 | OZ3TQ | LOW | 15 | 11 | 330 | 330 | NICHOLAS | PLUTTE |
| 8 | OZ1AA | LOW | 10 | 6 | 120 | 168 | THOMAS | ANDERSEN |
| 9 | OZ8AE | LOW | 9 | 6 | 108 | 120 | JOERGEN | CHRISTENSEN |
| 1 | OZ3IZ | QRP | 20 | 14 | 560 | JUL-CW | IVAN | BRAMM |
Summary of Cabrillo Results - EDR Nytaarstest SSB 2025
| CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | SCORE | Claimed | Name | ||
| 1 | OZ2PBS | HIGH | 72 | 24 | 3456 | 3600 | PALLE B. | SØRENSEN |
| 2 | OZ3MC | HIGH | 68 | 24 | 3264 | 3128 | MARTIN | MORTENSEN |
| 2 | 5Q2J | HIGH | 68 | 22 +2 | 3264 | 3648 | JøRGEN | LOUIS CHRISTENSEN |
| 4 | OZ8PG | HIGH | 70 | 23 | 3220 | 3220 | PER | TANGGAARD |
| 5 | OZ8TU | HIGH | 63 | 23 | 2898 | 3350 | JOACHIM | KIM THEDE |
| 6 | OZ7S | HIGH | 53 | 22 | 2332 | 2438 | SVEN | LUNDBECH |
| 7 | OV1RR | HIGH | 50 | 21 +2 | 2300 | 2142 | PREBEN | MAILAND CHRISTENSEN |
| 8 | OZ1FHU | HIGH | 47 | 21 | 1974 | 1974 | PREBEN | LARSEN |
| 9 | OZ8R | HIGH | 31 | 20 | 1240 | 1240 | BJARNE | PER OLSEN |
| 10 | OZ1KKH | HIGH | 26 | 18 | 936 | 936 | ERIK | NIELSEN |
| 11 | OZ8RF | HIGH | 35 | 13 | 910 | 1064 | PETER | RAAHøJ |
| 12 | OZ8AAH | HIGH | 26 | 13 | 676 | 756 | LARS | KRISTENSEN |
| 13 | OZ5KR | HIGH | 24 | 14 | 672 | 700 | KRISTIAN | RASMUSSEN |
| 1 | OZ6EG | LOW | 66 | 23 | 3036 | 3082 | EGON | HUNDEVADT |
| 2 | OZ4NA | LOW | 60 | 22 +2 | 2880 | 2684 | BENT | AGERSKOV NIELSEN |
| 3 | OZ1OTA | LOW | 58 | 23 | 2668 | 2668 | LARS | HARBO |
| 4 | OZ8GW | LOW | 50 | 23 | 2300 | 2300 | LEIF | CHRISTENSEN |
| 5 | OZ6TW | LOW | 46 | 22 | 2024 | 2254 | TORBEN | WRIDT |
| 6 | OU8A | LOW | 44 | 18 +2 | 1760 | 1824 | STEEN | RUDBERG JøRGENSEN |
| 7 | OV3C | LOW | 35 | 21 +2 | 1610 | 1512 | OMAR | ERIKSSON |
| 8 | OZ3TQ | LOW | 38 | 21 | 1596 | 1596 | NICHOLAS | PLUTTE |
| 9 | OZ1QZ | LOW | 37 | 20 | 1480 | 1596 | JOHN | KRISTIANSEN |
| 10 | OZ5ADW | LOW | 38 | 19 | 1444 | 1444 | IVAN | KALLESøE |
| 11 | OZ6VG | LOW | 37 | 19 | 1406 | 1406 | VAGN | K. KJELDSEN |
| 12 | OZ1IVQ | LOW | 33 | 18 | 1188 | 1292 | ERIK | OLSEN |
| 13 | OZ8AFH | LOW | 36 | 16 | 1152 | 1326 | AXEL | NIELSEN |
| 13 | OZ2JUL | LOW | 36 | 16 | 1152 | 1110 | EDR | BILLUND OG OMEGN |
| 14 | OZ8ERA | LOW | 28 | 20 | 1120 | 1160 | EDR | HELSINGØR |
| 15 | OZ1RE | LOW | 26 | 18 | 936 | 936 | SØREN | HüBERTZ THOMSEN |
| 16 | OZ8UW | LOW | 25 | 16 | 800 | 800 | HENNING | JøRGENSEN |
| 17 | OZ8ZN | LOW | 21 | 16 | 672 | 714 | BJARNE | NIELSEN |
| 18 | OZ1GYO | LOW | 14 | 11 | 308 | 308 | HENNING | NYGAARD |
| 19 | OZ7BQ | LOW | 12 | 9 | 216 | 240 | HANS | JOERGEN RASMUSEN |
| 20 | OZ5FN | LOW | 8 | 7 | 112 | 112 | FLORIAN | NAVARRO |
| 21 | OZ7ET | LOW | 7 | 7 | 98 | 98 | MARTIN | RAVN |
| 22 | OZ9FP | LOW | 3 | 3 +2 | 30 | 18 | FRITS | J. L. PEDERSEN |
| 1 | OZ1GX | QRP | 34 | 19 | 1292 | 1520 | GUNNAR | KRüGER |
| 2 | OZ1CTU | QRP | 12 | 9 | 216 | 330 | BRUNO | GAARDE |
Summary of Cabrillo Results - EDR Nytaarstest CW 2025
| CALLSIGN | Power | QSOs | MULTs | SCORE | Claimed | Name | ||
| 1 | OZ3MC | HIGH | 23 | 15 | 690 | 690 | MARTIN | MORTENSEN |
| 2 | OZ8TU | HIGH | 20 | 13 | 520 | 616 | JOACHIM | KIM THEDE |
| 1 | OZ1OTA | LOW | 24 | 15 | 720 | 720 | LARS | HARBO |
| 1 | OZ8PG | LOW | 24 | 15 | 720 | 672 | PER | TANGGAARD |
| 3 | OZ3TQ | LOW | 23 | 15 | 690 | 690 | NICHOLAS | PLUTTE |
| 4 | OV3C | LOW | 22 | 12 +2 | 616 | 528 | OMAR | ERIKSSON |
| 5 | OZ8AE | LOW | 20 | 13 | 520 | 520 | JOERGEN | CHRISTENSEN |
| 6 | OZ1FWM | LOW | 16 | 10 | 320 | 340 | HARDY | ANTONSEN |
| 7 | OZ7BQ | LOW | 11 | 7 +2 | 198 | 182 | HANS | JOERGEN RASMUSEN |
| 8 | OZ6KS | LOW | 7 | 7 +2 | 126 | 1 | ERIK | JACOBSEN |
| 1 | OZ1GX | QRP | 34 | 19 | 1292 | NYT-SSB | GUNNAR | KRüGER |
___________________________________________________________________




























