| IARU Region 1 Båndplan 50 – 52 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 50,000 | 500 Hz | Kun telegrafi (a) samt synkroniserede beacons (b) | 50,000-50,010 | Synkroniserede beacons, Region 1 | |
| 50,010-50,020 | Synkroniserede beacons, Region 2 | ||||
| 50,020-50,030 | Synkroniserede beacons, Region 3 | ||||
| 50,050 | Fremtidig opkaldsfrekvens, telegrafi | ||||
| 50,100 | 50,090 | Telegrafi, Interkontinentalt aktivitetscentrum | |||
| 50,100 | 2700 Hz | Telegrafi, SSB | 50,100-50,130 | Interkontentinental SSB/Telegrafi ( c ) | |
| 50,110 | DX opkald, Interkontenintalt (c) | ||||
| 50,130-50,200 | Internationalt område | ||||
| 50,150 | Internationalt SSB aktivitetscentrum | ||||
| 50,200 | 50,200 | MS aktivitetscentrum | |||
| 50,200 | 2700 Hz | Telegrafi, SSB | 50,200-50,300 | Almindelig (lokal) trafik (SSB-CW) | |
| 50,300 | 50,285 | Krydsbånds aktivitetscentrum | |||
| 50,300 | 2700 Hz | MGM | 50,305 | PSK31 aktivitetscentrum | |
| 50,310-50,320 | EME aktivitetscentrum | ||||
| 50,400 | 50,320-50,380 | MS aktivitetscentrum | |||
| 50,400 | 1000 Hz | Telegrafi & MGM | 50,401+/-500 Hz | WSPR beacons | |
| Beacons (b) | |||||
| 50,500 | |||||
| 50,500 | 12 kHz | Alle modulationsarter (d, e) | 50,510 | SSTV (AFSK) | |
| 50,520,-.530,-.540 | FM Simplex Internet Voice Gateways | ||||
| 50,550 | Image(billede) arbejdsfrekvens | ||||
| 50,600 | RTTY (FSK) | ||||
| 50,620-50,750 | Digital kommunikation | ||||
| 50,630 | Digital Voice opkald | ||||
| 51,210-51,390 | FM/DV Repeater indgange | RF81-99 | |||
| (20 kHz kanalafstand) | |||||
| 51,410-51,590 | FM/DV simplex (f) | F41-59 | |||
| 51,510 | FM opkald (f) | F51 | |||
| (20 kHz kanalafstand) | |||||
| 52,000 | 51,810-51,990 | FM/DV repeater udgange | RF81-99 | ||
| DV=Digital Voice. Datasignaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte | |||||
| Fodnoter | |||||
| a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 50,000 og 50,100 MHz: Kun Telegrafi! | |||||
| b) Beaconfrekvenser koordineres af IARUs beaconfrekvenskoordinator, (Via EDR) | |||||
| c) Interkontinental trafik, Bør ikke anvendes til ”interne forbindelser” indenfor Europa! | |||||
| d) Ingen FM kanaltrafik under 50,500 MHz, | |||||
| e) For kanaliseret FM/DV trafik: På dette bånd er kanalafstanden 20(10) kHz! | |||||
| f) Kun simplex! Ingen DV gateways på disse frekvenser. | |||||
| IARU Region 1 Båndplan 70,0 – 70,5 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Båndplan | Anvendelse | ||
| 70,000 | 500 Hz | Beacons | 70,030 | Personlige beacons | |
| 70,050 | |||||
| 70,050 | 2700 Hz | Telegrafi/SSB | 70,150 | MS opkald | |
| 70,185 | Krydsbåndsaktiviteter | ||||
| 70,250 | 70,200 | Telgrafi/SSB opkald | |||
| 70,250 | 12 kHz | Alle modulationsarter | 70,260 | AM/FM opkald | |
| 70,294 | |||||
| 70,294 | 12 kHz | FK-kanaler 12,5 kHz kanalafstand | 70,300 | RTTY/FAX | |
| 70,3125-70,325 | Packet Radio | ||||
| 70,450 | FM opkald | ||||
| 70,500 | 70,4875 | Packet Radio | |||
| Dette er IARU Region 1’s båndplan. | |||||
| Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator, (Via EDR) | |||||
| Mange lande har endnu ikke adgang til 70 MHz båndet overhovedet, | |||||
| Danske radioamatører har kun begrænset adgang til båndet, se derfor den danske båndplan! | |||||
| IARU Region 1 Båndplan 144 – 146 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 144,000 | 500 Hz | Telegrafi (a) & EME | 144,050 | Telegrafi opkald | |
| 144,110 | 144,100 | Random MS Telegrafi | |||
| 144,110 | 500 Hz | Telegrafi, MGM | 144,110-144,160 | EME MGM | |
| 144,150 | 144,138 | PSK31 aktivitetscenter | |||
| 144,150 | 2700 Hz | Telegrafi, SSB, MGM | 144,160-144,180 | Alternativt MGM segment | |
| 144,180 | 144,170 | Alternativ MGM opkladsfrekvens | |||
| 144,180 | 2700 Hz | Telegrafi & SSB | 144,195-144,205 | Random MS SSB | |
| 144,360 | 144,300 | SSB opkald | |||
| 144,360 | 2700 Hz | Telegrafi, SSB, MGM | 144,370 | MGM opkaldsfrekvens | |
| 144,399 | |||||
| 144,400 | 500 Hz | Telegrafi, MGM | Kun Beacons | ||
| 144,491 | 144,492+/-500 Hz | WSPR Beacons | |||
| 144,500 | 20 kHz | Alle modulationsarter (b) | 144,500 | SSTV opkald | |
| 144,525 | ATV SSB talk back | ||||
| 144,600 | RTTY opkald | ||||
| 144,700 | Image (billede) opkald | ||||
| 144,794 | 144,750 | ATV FM talk back | |||
| 144,794 | 12 kHz | MGM (c) | 144,800 | APRS | |
| 144,9625 | |||||
| 144,975 | 12 kHz | FM/Digital Voice | 144,975 | RV46 | |
| 145,000 | Kun repeaterindgange, 12,5 kHz kanalafstand | RV48 | |||
| 145,194 | 145,1875 | RV63 | |||
| 145,200 | 12 kHz | FM/Digital Voice | Spacekommunikation (d,e) | V16 | |
| 145,206 | 12 kHz | FM/Digital Voice (e) | 145,2125 | V17 | |
| 145,2375&145,2875 | FM Simplex Internet Gateways | ||||
| 145,300 | RTTY lokal | V24 | |||
| 145,3375 | FM Simplex Internet Gateway | V27 | |||
| 145,375 | Digital Voice opkald | V30 | |||
| Simplex, 12,5 kHz kanalafstand | V17-V47 | ||||
| 145,5625 | 145,500 | FM opkald | V40 | ||
| 145,575 | 12 kHz | FM/Digital Voice | 145,575 | RV46 | |
| 145,600 | RV48 | ||||
| Repeater udgange, 12,5 kHz kanalafstand | |||||
| 145,7935 | 145,7875 | RV63 | |||
| 145,800 | 12 kHz | FM/Digital Voice | Spacekommunikation (d,e) | V64 | |
| 145,806 | 12 kHz | Alle modulationsarter | Eksklusivt satellit segment | ||
| 146,000 | |||||
| Generelt for 145 MHz båndet | |||||
| •EME MGM (JT65) foregår almindeligvis mellem 144,110 – 144,150 MHz. | |||||
| •Der bør ikke være ind- eller udgange for telefonirepeatere imellem 144,000 og 144,990 MHz | |||||
| • Med undtagelse af områderne forbeholdt satellittrafik og lineære transpondere, bør der ikke være ind- eller | |||||
| udgangsfrekvenser for krydsbåndsrepeatere i 145 MHz båndet | |||||
| •Alle beacons er koordinerede af IARU, Region 1’s Beacon koordinator, (Via EDR) | |||||
| Fodnoter for 145 MHz båndet | |||||
| a) Telegrafi er tilladt i hele båndet, Imellem 144,000 og 144,110: Kun telegrafi! | |||||
| b) Ingen ubemandede stationer i dette segment! | |||||
| c) Ubemandede packet stationer har kun adgang til segmentet 144,794 til 144,9625 MHz, Uden for segmentet | |||||
| skal signalniveauet fra disse stationer være dæmpet mere end 60 dB i forhold til bærebølgen (målt med en | |||||
båndbredde på 12 kHz) | |||||
| d) For FM kommunikation med specielle stationer som bemandede rumfartøjer, anbefales det at benytte 145,200 | |||||
| til simplex, og 145,200/145,800 MHz til split-kanal operation | |||||
| e) Dette segment er kun til brug for simplex trafik. Ingen Digital Voice Gateways. Datasignaler, der er indlejret i | |||||
| det digitale telefonisignal , er tilladte. Digitale brugere bedes sikre, at kanalen ikke er i brug til FM-trafik. | |||||
| EDR (NRAU) Båndplan 432 – 438 MHz | ||||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | |||
| 432,000 | 500 Hz | Telegrafi (a) | EME eksklusivt | |||
| 432,025 | ||||||
| 432,025 | 500 Hz | Telegrafi/MGM | 432,050 | Telegrafi aktivitetscenter | ||
| 432,100 | 432,088 | PSK31 aktivitetscenter | ||||
| 432,100 | 2700 Hz | Telegrafi/SSB/MGM | 432,200 | SSB aktivitetscenter | ||
| 432,350 | Mikrobølge talkbackcenter | |||||
| 432,400 | 432,370 | FSK441 random opkald | ||||
| 432,400 | 1000 Hz | Telegrafi/MGM | Beacons eksklusivt | |||
| 432,490 | ||||||
| 432,500 | 12 kHz | Alle modulationsarter | 432,500 | Alternativ APRS-frekvens | U200 | |
| 432,5125 | Digital kanal U201 (duplex m U361(b) | |||||
| 432,5250 | Digital kanal U 202 (duplex m. U 362)(b) | |||||
| (432,5375-432,5500-4325625(U203-205/U363-365)) (b) | ||||||
| 432,5750 | Digital kanal U 206 (duplex m. U 366)(b) | |||||
| 432,5875 | Digital kanal U 207 (duplex m. U 367)(b) | |||||
| 432,9875 | 432,600.432,9875 | Kun Repeater Indgange FM/DV 12,5 kHz kanaler(b) | RU368-399 | |||
| 433,000 | 12 kHz | FM/Digital Voice | 433,000 | 12,5 kHz kanalafstand | U240 | |
| 433,375 | 433,3875 | U271 | ||||
| 433,400 | 12 kHz | FM/Digital Voice © | 433,4000-433,5875 | FM/DV-simplex, 12,5 kHz kanalafstand | U272-286 | |
| 432,4000 | SSTV (FM/AFSK) | U272 | ||||
| 433,4500 | Digital Voice opkald 12,5 kHz kanalafstand | U276 | ||||
| 433,575 | 433,5000 | FM opkald (mobil) 12,5 kHz kanalafstand | U280 | |||
| 433,600 | 20 kHz | FM/Digital Voice | 433,600 | RTTY (FM/AFSK) | U288 | |
| 432,6250-433,7875 | Digitale kanaler (b) | U290-303 | ||||
| 433,700 | FAX kanal (FM/AFSK) 12,5 kHz kanalafstand | U296 | ||||
| 434,000 | 433,950-,9625-.975-,9875 | FMSimplex Internet Gateways | ||||
| 434,000 | 20 kHz | FM/Digital Voice | 434,0125-,025-,0375-,050 | FM Simplex Internet Gateways 12,5 kHz kanalafstand | ||
| 433,950-434,5875 | Digitale kanaler (b) | U356-367 | ||||
| 434,575 | (U361-367 har 2 MHz afstand til U201-207) | |||||
| 434,594 | 12 kHz | FM/Digital Voice | 434,600 | Repeaterudgange 12,5 kHz kanalafstand | RU368 | |
| 434,9875 | 434,9875 | RU399 | ||||
| 435,000 | 20 kHz | Alle modulationsarter | Eksklusivt satellit segment | |||
| 438,000 | ||||||
| Fodnoter for 435 MHz båndet | ||||||
| a) Telegrafi er tilladt i hele båndet. Imellem | ||||||
| b) Da 435 MHz båndet har forskellig udstrækning og derfor forskellig anvendelse i IARU, Region 1, bør der | ||||||
| vises hensyn i de grænseområder hvor trafikken er forskellig. For Danmark er det specielt i grænseområdet | ||||||
| til Tyskland der bør vises hensyn | ||||||
| c) Dette segment er kun til brug for Simplextrafik. Ingen Digital Voice Gateways. Datasignaler, der er indlejret | ||||||
| med det digitale telefonisignal, er tilladte. Digitale brugere bedes sikre sig, at kanalen ikke er i brug til FM-trafik. | ||||||
| Alle beaconfrekvenser er koordinerede af IARU, Region 1s Beacon koordinator. (Via EDR) | ||||||
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| EDR (NRAU) Båndplan 1240 – 1300 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 1240,000 | 2700 Hz | Alle modulationsarter | Reserveret til fremtidig anvendelse | ||
| 1240,500 | |||||
| 1240,500 | 1 kHz | Telegrafi & MGM | Reserveret til fremtidig anvendelse | ||
| 1240,750 | |||||
| 1240,750 | 20 kHz | FM & Digital Voice | Reserveret til fremtidig anvendelse | ||
| 1241,000 | |||||
| 1240,000 | 20 kHz | Alle modulationsarter | 1240,000-1241,000 | Digital kommunikation | |
| 1242,025-1242,250 | DL-Repeateroutput | RS01-RS10 | |||
| 1242,275-1242,700 | DL-Repeateroutput | RS11-RS28 | |||
| 1243,250 | 1242,725-1243,250 | DL-Packet radio duplex | RS29-RS50 | ||
| 1243,250 | (d) | ATV & DATV | |||
| 1260,000 | |||||
| 1260,000 | (d) | Satellitsegment | Kun til satellittrafik | ||
| 1270,000 | |||||
| 1270,000 | 20 kHz | Alle modulationsarter | 1270,025-1270,700 | DL-Repeaterinput | RS01-RS28 |
| 1272,000 | 1270,725-1271,250 | DL-Packet radio duplex | RS29-RS50 | ||
| 1272,000 | (d) | ATV & DATV | |||
| 1290,994 | |||||
| 1290,994 | 20 kHz | FM & DV | 1291,000 | NRAU | RM00 |
| 1291,025 | Repeater, 25 kHz spacing | RM01 | |||
| 1291,450 | Input | RM18 | |||
| 1291,481 | 1296,475 | Kanaler | RM19 | ||
| 1291,494 | (d) | Alle modulationsarter | |||
| 1296,000 | |||||
| 1296,000 | 500 Hz | Telegrafi & MGM | 1296,000-1296,025 | EME | |
| 1296,150 | 1296,138 | PSK31 aktivitetscenter | |||
| 1296,150 | 2700 Hz | Telegrafi/SSB/MGM | 1296,200 | Aktivitetscenter, smalbånds | |
| 1296,400-1296,600 | Lineær transponder input | ||||
| 1296,500 | Billedoverførsel SSTV/Fax | ||||
| 1296,600-1296,700 | Lineær transponder output | ||||
| 1296,600 | Data, smalbånds-MGM,RTTY | ||||
| 1296,800 | 1296,750-1296,800 | Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) | |||
| 1296,800 | 1 Khz | Telegrafi & MGM | Beacons | ||
| 1296,994 | |||||
| 1296,994 | 20 kHz | FM & DV | 1297,000 | NRAU | RM00 |
| 1296,025 | Repeater, 25 kHz spacing | RM01 | |||
| 1297,450 | Output | RM18 | |||
| 1297,481 | 1297,475 | Kanaler | RM19 | ||
| 1297,494 | 12 kHz | FM & Digital Voice | 1297,500 | FM opkald | SM20 |
| 1297,725 | DV opkald 25 kHz spacing | SM29 | |||
| 1297,900&1297,975 | FM internet voice gateways, simplex | ||||
| 1297,981 | 1297,975 | SM39 | |||
| 1298,000 | 20 kHz | Alle modulationsarter | 1298,025-1298,975 | DL-Repeateroutput , 25 kHz spacing | RS01-RS39 |
| 1300,000 | |||||
| 1299,000 | 150 kHz | Alle modulationsarter | 5×150 kHz kanaler for high speed data (DD): 1299,075, 1299,225, 1299,375, 1299,525, 1299,675 (+/-75 kHz) | ||
| 1299,750 | |||||
| 1299,750 | 20 kHz | Alle modulationsarter | 8×25 kHz kanaler til FM/DV: 1299,775, .800, .850, .875, .900, .950, .975 | SM109-119 | |
| 1300,000 | |||||
| Segmentet 1240 – 1241 MHz er planlagt som det fremtidige smalbåndsegment til erstatning for 1296 – 1297 MHz, | |||||
| når og hvis den kommercielle trafik bliver intensiveret. | |||||
| Fodnoter for 1300 MHz båndet | |||||
| Alle beacons er koordinerede af IARU Region 1s Beacon koordinartor. (Via EDR). | |||||
| a) Telegrafi er tilladt i båndet mellem 1296,000 – 1296,800. Fra 1296,000 til 1296,135: Kun telegrafi! | |||||
| b) Datasignaler, der er indlejret med det digitale telefonisignal, er tilladte. | |||||
| IARU Region 1 Båndplan 2300 – 2450 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 2300,000 | 20 kHz | 2304,000-2306,000 | Alternativt smalbåndssegment | ||
| 2320,000 | 2308,000-2310,000 | Smalbåndssegment i HB | |||
| 2320,000 | 500 Hz | Telegrafi | 2320,000-2320,025 | EME | |
| 2320,150 | 2320,138 | PSK31 aktivitetscenter | |||
| 2320,150 | 2700 Hz | Alle smalbåndede modulationsarter: Telegrafi/SSB/MGM o.s.v. | 2320,200 | Smalbånds aktivitetscenter | |
| 2320,800 | 2320,750-2320,800 | Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) | |||
| 2320,800 | 1 Khz | Beacons | |||
| 2321,000 | |||||
| 2321,000 | 20 kHz | FM & Digital Voice | Simplexkanaler og repeatere | ||
| 2322,000 | |||||
| 2322,000 | Alle modulationsarter | 2322-2355 | ATV | ||
| 2355-2365 | Digital kommunikation | ||||
| 2365-2370 | Repeatere | ||||
| 2370-2392 | ATV | ||||
| 2400,000 | 2392-2400 | Digital kommunikation | |||
| 2400,000 | Satellitsegment | ||||
| 2450,000 | 2427-2443 | ATV, hvis ubenyttet af satellitter | |||
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| IARU Region 1 Båndplan 3400 – 3410 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 3400,000 | 500 Hz | Telegrafi & MGM | |||
| 3400,100 | Aktivitetscenter & EME | ||||
| 3400,750-3400,800 | Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) | ||||
| 3400,800 | |||||
| 3400,800 | 1000 Hz | Beacons | |||
| 3400,995 | |||||
| 3401,000 | 2700 Hz | Alle smalbånds modulationsarter | |||
| 3402,000 | |||||
| 3402,000 | Alle modulationsarter | Planlagt satellit downlink | |||
| 3410,000 | |||||
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| IARU Region 1 Båndplan 5650 – 5850 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 5650,000 | 2700 Hz | Satellitsegment, uplink | |||
| 5668,000 | |||||
| 5668,000 | 2700 Hz | Satellitter & Smalbåndsmodulation | |||
| 5668,200 | Alternativt smalbånds aktivitetscenter | ||||
| 5670,000 | |||||
| 5670,000 | MGM | Digital kommunikation | |||
| 5700,000 | |||||
| 5700,000 | ATV & DATV | ATV | |||
| 5720,000 | |||||
| 5720,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 5760,000 | |||||
| 5760,000 | 2700 Hz | Alle modulationsarter | 5762,200 | Smalbånds aktivitetscenter | |
| 5760,800 | 5762,750-5760,800 | Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) | |||
| 5760,800 | 1000 Hz | Beacons | |||
| 5760,990 | |||||
| 5761,000 | 2700 Hz | Alle modulationsarter | |||
| 5762,000 | |||||
| 5762,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 5790,000 | |||||
| 5790,000 | Satellitsegment, downlink | ||||
| 5850,000 | |||||
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| IARU Region 1 Båndplan 10000 – 10500 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 10000,000 | Digital | ||||
| 10150,000 | |||||
| 10150,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 10250,000 | |||||
| 10250,000 | Digital | ||||
| 10350,000 | |||||
| 10350,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 10368,000 | |||||
| 10368,000 | 2700 Hz | Alle smalbånds modulationsarter | 10368,200 | Smalbånds aktivitetscenter | |
| 10368,800 | 10368,750-10368,800 | Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) | |||
| 10368,800 | 1000 Hz | Beacons | |||
| 10369,000 | |||||
| 10369,000 | 2700 | Alle smalbånds modulationsarter | |||
| 10370,000 | |||||
| 10370,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 10450,000 | |||||
| 10450,000 | Satellitsegment | ||||
| 10500,000 | 10450,000-10452,000 | Alternativt smalbåndssegment | |||
| IARU Region 1 Båndplan 24000 – 24250 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 24000,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 24048,000 | |||||
| 24048,000 | 2700 Hz | Alle smalbånds modulationsarter | 24048,200 | Smalbånds aktivitetscenter | |
| Satellitsegment | |||||
| 24048,800 | 24048,750-24048,800 | Lokale Beacons (Maks. 10W ERP) | |||
| 24048,800 | 1000 Hz | Beacons | |||
| 24049,000 | |||||
| 24049,000 | 2700 Hz | Alle smalbånds modulationsarter | Satellitsegment | ||
| 24050,000 | |||||
| 24050,000 | Alle modulationsarter | 24125,000 | Alternativt bredbånds aktivitetscenter. (Hvis 24000 -24048 ikke kan benyttes | ||
| 24250,000 | |||||
| IARU Region 1 Båndplan 47000 – 47200 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 47000,000 | Alle smalbånds modulationsarter | ||||
| 47088,000 | |||||
| 47088,000 | 2700 Hz | Alle smalbånds modulationsarter | 47088,200 | Smalbånds aktivitetscenter | |
| 47090,000 | Satellitsegment | ||||
| 47002,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 47200,000 | |||||
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| IARU Region 1 Båndplan 75500 – 81000 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 75500,000 | 2700 | Alle smalbånds modulationsarter | Satellitsegment | ||
| 76000,000 | 75976,200 | Smalbånds aktivitetscenter (foretrukket) | |||
| 76000,000 | Alle modulationsarter | 76032,200 | Smalbånds aktivitetscenter (alternativt). Sekundært område | ||
| 77500,000 | |||||
| 77500,000 | 2700 | Alle smalbånds modulationsarter | Satellitsegment | ||
| 77501,000 | 77500,200 | Smalbånds aktivitetscenter (udenfor CEPT) | |||
| 77501,000 | Alle modulationsarter | Primært område | |||
| 78000,000 | |||||
| 78000,000 | Alle modulationsarter | Sekundært område | |||
| 81000,000 | |||||
| IARU Region 1 Båndplan 122250 – 123000 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 122250,000 | Alle smalbånds modulationsarter | 122250,200 | Smalbånds aktivitetscenter | ||
| 122251,000 | |||||
| 122251,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 123000,000 | |||||
| IARU Region 1 Båndplan 134000 – 141000 MHz | |||||
| Frekvens [MHz] | Maksimal båndbredde | Modulation | Anvendelse | ||
| 134000,000 | Alle modulationsarter | Satellit | |||
| 134928,000 | |||||
| 134928,000 | 2700 | Alle modulationsarter | 134930,000 | Smalbånds aktivitetscentrum | |
| 134930,000 | |||||
| 134930,000 | Alle modulationsarter | ||||
| 136000,000 | |||||
| 136000,000 | Alle modulationsarter | Sekundært område | |||
| 141000,000 | |||||
IARU Region 1 Båndplan 241000 – 250000 MHzFrekvens
[MHz]Maksimal båndbreddeModulationAnvendelse241000,000
Alle modulationsarter
Sekundært område
248000,000
248000,000
Alle smalbånds modulationsarter248000,200Smalbånds aktivitetscenter, satellit
248001,000
(Primært område)
248001,000
Alle modulationsarter
Primært område
250000,000
