Amatørradio
RM valg 2024 - kandidater
Menu
Der skal vælges op til 34 medlemmer af repræsentantskabet.
Disse mandater fordeles på de fem regioner på baggrund af medlemstallet pr. 31. marts 2024.
Fordelingen sker efter D’Hondts metode
call | Phone | Præsentation | ||||||
Region Nordjylland: 3 mandater | ||||||||
Bo V Fyhring | OZ8BLR | oz8blr@gmail.com | 50562055 | se præsentation | ||||
Jens Hjermitslev | OZ2HJO | jens@hjermitslev.dk | 28111747 | |||||
Bjarne Poulsgaard | OZ1JEE | oz1jee@mail.dk | 30274008 | |||||
3 | ||||||||
Region Midtjylland: 8 mandater | ||||||||
Jan Anderschou | OZ3QY | oz3qy@anderschou.dk | 71200206 | |||||
Niels Ernholt | OZ1EW | oz1ew@ernholt.dk | 40639514 | |||||
Arne Fast Hansen | OZ4VW | arne@fast-hansen.dk | 20983734 | |||||
Finn Holmegaard | OZ7ABM | oz7abm@holmegaard.name | 20927274 | |||||
Kaj Kaalund | OZ4KAJ | oz4kaj@kajkaalund.dk | 23328780 | |||||
Martin Mortensen | OZ3MC | maja-martin@mail.dk | 21420005 | |||||
Niels Bjerg Nielsen | OZ8NN | niels@aarhusnord.dk | 40153533 | se præsentation | ||||
7 | ||||||||
Region Syddanmark: 8 mandater | ||||||||
Tim Grube Børresen | OZ4GA | oz4ga@qrz.dk | 51539209 | |||||
Lone Christensen | OZ9LO | lone-odense@hotmail.com | 25301114 | |||||
Ivan H. Fredensborg | OZ1HYG | oz1hyg@hotmail.com | 21444845 | |||||
Lars Gregersen | OZ3LFG | oz3lfg@gmail.com | 31269094 | se præsentation | ||||
Lars Henneberg | OZ1HPS | oz1hps@altiboxmail.dk | 20713594 | se præsentation | ||||
Egon Hundevadt | OZ6EG | egonhundevadt@gmail.com | 25567806 | |||||
Vagn K. Kjeldsen | OZ6VG | radioamatoer@oz6vg.dk | 28248744 | se præsentation | ||||
Lars Peter Larsen | OZ1ETP | lars@pontoppidanlarsen.dk | 29169686 | se præsentation | ||||
Bjørn Madsen | OZ6OM | oz6om@oldman.dk | 20667388 | |||||
Knud Pedersen | OZ1CWM | knud.kpe@mail.dk | 26747952 | |||||
Bjarne Schmidt | OZ1CWP | bjarne@oz1cwp.dk | 42742733 | |||||
Kjeld Bülow Thomsen | OZ1FF | kjeld.thomsen@oz1ff.dk | 40211119 | |||||
Torben Olav Wridt | OZ6TW | oz6tw@hotmail.com | 28595549 | se præsentation | ||||
13 | ||||||||
Region Sjælland: 6 mandater | ||||||||
Karsten Andersen | OZ1G | karsten.andersen.dk@outlook.com | 40225381 | se præsentation | ||||
Palle Preben-Hansen | OZ1RH | palle@oz1rh.com | 40367767 | se præsentation | ||||
Sven Lundbech | OZ7S | dko11808@gmail.com | 60887373 | |||||
Jes Ottosen | OZ9P | jeso@youmail.dk | 30251591 | |||||
Michael Wehnert | OZ5WU | michael@wehnert.dk | 40137400 | se præsentation | ||||
5 | ||||||||
Region Hovedstaden: 9 mandater | ||||||||
Allis Andersen | OZ1ACB | oz1acb@wiland.dk | 44852530 | |||||
Hans Elfelt Bonnesen | OZ5RB | hans.elfelt@me.com | 23303369 | |||||
Bo Christensen | OZ1DJJ | oz1djj@geronne.dk | 31198350 | |||||
Kenneth Hemstedt | OZ1IKY | kenneth@hemstedt.dk | 30232525 | |||||
Arne Henrik Jensen | OZ9VA | oz9va@outlook.com | 22697216 | |||||
5 | ||||||||
I alt 34 mandater |