SSA Portabeltest August 2021 – Resultater

SSA Portabeltest höstomgången
22 augusti 2021

Här är resultaten från portabeltestens höstomgång 2021. Kommentarer och bilder kommer i ett separat dokument. Ett stort tack för alla loggar.

73 Dan/SM5IMO

 

Deltagare från olika DXCC
LA OH OZ SM
11 3 4 46

 

Single Operator – CW

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 SM2CEW/P 11 35 46 1785 7281 9066 KP15CR 3
2 OH8UV/P 5 31 36 705 7578 8283 KP25QD 3
3 SM5EFX/2/P 13 22 35 2156 4664 6820 JP93QK 4
4 SM6EQO/P 22 19 41 2535 3027 5562 JO65LR 3
5 OZ0B/P/P 13 20 33 1551 3939 5490 JO45GS 3
6 SM5IMO/P 33 12 45 3240 2188 5428 JO79XC 4
7 SM0OEK/P 25 11 36 2788 2504 5292 JO99EF 4
8 SM7M/P 28 7 35 2372 1964 4336 JO77BU 4
8 SI6T/P 21 10 31 2096 2240 4336 JO57UX 4
10 SM5J/P 23 7 30 2104 1788 3892 JO88DG 4
11 SM5COP/P 25 7 32 1984 1632 3616 JO89MG 4
12 SM5EIE/P 33 9 42 2193 1416 3609 JO89KK 3
13 SM0FPR/P 20 10 30 1926 1677 3603 JO99HU 3
14 SM4ETE/P 22 7 29 1764 1656 3420 JO79MJ 4
15 OH3KAV/P 6 10 16 795 1719 2514 KP21AO 3
16 SM6MCW/P 20 4 24 1392 1064 2456 JO68UK 4
17 SM7ENF/6/P 13 2 15 1011 483 1494 JO57TV 3
18 OZ7BQ/P 0 12 12 0 1348 1348 JO65FV 2
19 SM4SEF/P 15 0 15 1184 0 1184 JO69NI 4
20 LB5DI/P/P 7 5 12 366 656 1022 JO59CT 2
21 SM0SSJ/P 5 4 9 216 696 912 JO89WI 3
22 SM7BEP/P 8 0 8 405 0 405 JO77GU 3

 

Multi Operator- CW

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 SL0CB/4/P 29 4 33 2808 912 3720 JO79KR 4
2 SK6AW/P 19 0 19 1749 0 1749 JO57UR 3

Operators: SL0CB/4/P: SM0JST-SM0NSJ-SM0FKI -- SK6AW/P: SM6JWR-SM6IQD

 

Single Operator- SSB

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 LC1P/P 15 9 24 1376 2012 3388 JP51XX 4
2 SM3KDR/P 5 4 9 804 876 1680 JP73GI 4
3 LA6OK/P 12 4 16 860 716 1576 JO59NR 4
4 OU8A/P 6 12 18 156 1300 1456 JO66GA 2
5 LB0NH/P 0 4 4 0 1386 1386 JP59HH 3
6 SM4YZV/P 8 3 11 664 680 1344 JP70EV 4
7 SA3NJP/P 0 9 9 0 1114 1114 JP73IF 2
8 SM7EML/P 7 5 12 318 726 1044 JO77DS 2
9 LB1LG/P 12 1 13 755 200 955 JO59KU 3,4
10 LB7PI/P 11 1 12 708 171 879 JP40SW 3
11 LC5L/P 10 0 10 708 0 708 JO49PA 3
12 LA8OKA/P 5 2 7 332 309 641 JP50NK 3,4
13 SM0VCG/P 2 3 5 120 468 588 JO89XD 3
14 SA5QED/P 0 3 3 0 536 536 JP80BU 2,3
15 SA7JMA/P 5 3 8 92 424 516 JO65MQ 2
16 SA0BBO/P 7 0 7 414 0 414 JO66MJ 3
17 OZ9V/P 0 2 2 0 256 256 JO46PB 2
18 SF5M/P 0 2 2 0 214 214 JO89UT 2
19 SM4OUD/P 0 3 3 0 168 168 JP60JS 1

 

Multi Operator- SSB

Place Call QSO 80 QSO 40 QSO Tot Pts 80 Pts 40 Total pts Locator Mult
1 SL7ZZG/P 5 13 18 150 1482 1632 JO65NN 2
2 SK0MM/P 0 8 8 0 930 930 JO89SD 2
3 SK7BQ/P 6 9 15 79 614 693 JO75BX 1

Operators: SL7ZZG/P: SM7OYE-SM7YTN  -- SK0MM/P: SM0JLZ-SM5FXK  -- SK7BQ/P: SM7GXR-SA7IAN-SM7DOX-SM7BHM

 

Single Operator – Mixed

Place Call QSO 80

CW/SSB

QSO 40

CW/SSB   

QSO Tot   Pts 80 CW/SSB Pts 40 CW/SSB   Total pts    Locator Mult
1 LA1KHA/P 19/3 11/0 33 2140/220 2664/0 5024 JO49SE 4
2 SM5FNU/P 28/3 9/1 41 2540/212 1816/196 4764 JO89BQ 4
3 LC9T/P 5/5 0/4 14 404/296 1120/0 1820 JO59MF 4
4 SM3LXI/P 11/1 0/1 13 1572/60 0/183 1815 JP73IF 3
5 SM0TCZ/P 2/0 1/1 4 0/117 152/150 419 JO99AE 2,3

 

Multi Operator – Mixed

Place Call QSO 80

CW/SSB

 

QSO 40

CW/SSB  

QSO Tot Pts 80 CW/SSB Pts 40 CW/SSB   Total pts    Locator Mult
1 SK2AU/P 10/7 25/0 42 1800/1194 6288/0 9282 KP04GJ 3,4
2 SK6HD/P 20/19 10/1 50 1320/1440 1578/234 4572 JO68RF 3
3 SK6QA/P 27/7 6/1 41 2133/429 1293/126 4011 JO68AE 3
4 SJ3A/P 4/2 2/1 9 432/240 420/296 1388 JP81NU 4

Operators:  SK2AU/P: SA2CHQ-SA2CLC -- SK6HD/P: SM6FKF-SA6BET-SM6NOC  -- SK6QA/P: SM6EAN-SM6JVU -- SJ3A/P: SM3GUJ-SM3IUA

 

Fixed Operator – Mixed

Place Call QSO 80

CW/SSB

QSO 40

CW/SSB

QSO Tot Pts 80 CW/SSB Pts 40 CW/SSB Total pts Locator Mult
1 SM5AJV 23/0 11/0 34 2548/0 1980/0 4528 JO89LW 4
2 OH1MM 19/0 14/0 33 923/0 794/0 1717 KP01TP 1
3 SM3DFM 11/0 6/0 17 436/0 718/0 1154 JP80KG 2
4 SM6EWB 13/0 4/0 17 370/0 644/0 1014 JO68RP 2
5 SE3P 7/0 7/0 14 106/0 413/0 519 JO99GX 1
6 LB2WD 6/0 3/0 9 140/0 212/0 352 JO48HM 1
7 SF5O 13/0 0/0 13 224/0 0/0 224 JO89JM 1
8 SM7IUN 0/0 4/0 4 0/0 190/0 190 JO65MR 1
9 SA5TAB 0/1 0/1 2 0/20 0/42 62 JO79XM 1

 

Segrarna i följande klasser får plaketter:
Single Operator – CW: SM2CEW/P
Single Operator – SSB: LC1P/P
Single Operator – Mixed: LA1KHA/P

Följande stationer får diplom:
Single Operator – CW: LB5DI/P, OH8UV/P, OH3KAV/P, OZ0B/P, OZ7BQ/P, SM2CEW/P, SM5EFX/2/P, och SM6EQO/P
  Multi Operator – CW: SL0CB/4/P och SK6AW/P
Single Operator – SSB: LC1P/P, LA6OK/P, LB0NH/P, OU8A/P, OZ9V/P, SM3KDR/P, SM4YZV/P och SA3NJP/P
  Multi Operator – SSB: SL7ZZG/P, SK0MM/P och SK7BQ/P
Single Operator – Mixed: LA1KHA/P, LC9T/P, SM5FNU/P, SM3LXI/P och SM0TCZ/P
Multi Operator – Mixed: SK2AU/P, SK6HD/P och SK6QA/P
Fixed Operator – Mixed: LB2WD, OH1MM, SM5AJV, SM3DFM och SM6EWB

Saknade loggar: LA2HLA/P LA9QL OG8L/P OH1KBX/P OH8UL OZ19LH OZ8NJ SK6JX/P SK7AF/P SM0AIG SM1CJV SM2EKM SM4YPT SM7XBI