Foreløbige resultater for OZ'ere
| World | Cont | DXCC | Point | Operator | |
| Single-Op High All Bands | |||||
| 56 | 16 | 1 | OZ1AA | 3.343.074 | |
| Single-Op Low All Bands | |||||
| 225 | 112 | 1 | OZ5UR | 301.443 | |
| OZ6AGX | 97.801 | ||||
| OZ6TL | 83.524 | ||||
| OZ7AEI | 19.888 | ||||
| Single-Op Low 10 Meters | |||||
| 24 | 6 | 1 | OY1CT | 226.710 | |
| 36 | 11 | 1 | OV7M | 154.048 | (DL4AAE) |
| OZ1ZZZ | 9.412 | ||||
| OZ6KS | 1.080 | ||||
| QRP 10 Meters | |||||
| 55 | 24 | 1 | OZ6OM | 1.632 | |
| Single-Op Low 20 Meters | |||||
| 11 | 9 | 1 | OZ7BQ | 102.892 | |
| Single-Op High 40 Meters | |||||
| 27 | 13 | 1 | OZ4O | 6.732 | |
| Assisted High All Bands | |||||
| 15 | 7 | 1 | OX7AM | 9.043.766 | (OZ7AM) |
| 404 | 154 | OZ8SW | 1.148.257 | ||
| OZ1CTZ | 1.003.042 | ||||
| OU4N | 580.437 | ||||
| OZ30EU | 366.016 | ||||
| OZ1KZX | 308.880 | ||||
| OZ6CM | 298.903 | ||||
| OZ8ABA | 284.256 | ||||
| OY1R | 176.943 | ||||
| OZ8X | 42.229 | ||||
| Assisted Low All Bands | |||||
| 63 | 35 | 1 | OZ8AE | 1.672.853 | |
| OZ1AAR | 1.031.592 | ||||
| OZ2TF | 86.019 | ||||
| OZ2ABI | 42.550 | ||||
| OZ1IVA | 34.000 | ||||
| OZ1THC | 2.280 | ||||
| Assisted High 10 Meters | |||||
| 193 | 116 | 1 | OZ8PG | 68.540 | |
| OZ1AXG | 54 | ||||
| Assisted QRP 10 Meters | |||||
| 29 | 17 | 1 | OU2V | 14.994 | (OZ1FJB) |
| Assisted High 20 Meters | |||||
| 14 | 12 | 1 | OZ1IKY | 559.872 | |
| Assisted High 160 Meters | |||||
| 15 | 15 | 1 | OZ4MM | 22.940 | |
| Multi-Op Multi-transmitter | |||||
| 18 | 7 | 1 | OZ5W | 17.101.590 | |
| Multi-Single Low | |||||
| 5 | 4 | 1 | EI8X | 7.102.100 | (OZ2I GI0RQK EI5KF EI2095) |
| Explorer - Single Operator | |||||
| 11 | 7 | 1 | OZ3ACB | 163.840 | |
| CLASSIC Low Power | |||||
| 1 | OY1CT | 226.710 | |||
| 592 | 318 | 1 | OZ6TL | 83.524 | |
| OZ1ZZZ | 32.864 | ||||

