
Nu er de foreløbige resultater for SSB afdelingen af CQWW testen 2023 kommet - tak til Bent OZ4NA for info.

Herunder ser du de samlede danske resultater før logcheck.
| Callsign | Category | Score | QSO | MultZ | MultC | OpTime | Club | Operators | Overlay |
| OZ4GM | MULTI-MULTI | 1074906 | 2031 | 98 | 351 | 40.4 | OZ30EU OZ1CFT OZ6AEU OZ1DXQ | ||
| OZ5BAL | MULTI-ONE | 103522 | 253 | 46 | 145 | 8.7 | OZ0J OZ2PJ OZ3ACB | ||
| OZ7OMR | MULTI-ONE | 83776 | 319 | 45 | 142 | 27.4 | OZ5TN POLYTEKNISK RADIO GRUPPE | ||
| 5P4PD | MULTI-ONE LOW | 955253 | 2036 | 87 | 286 | 34.8 | PD3W PD5ML PD5S | ||
| OZ5W | MULTI-TWO | 3833408 | 3885 | 139 | 534 | 47.3 | DDXG | OZ1ETA SM5SIC 5P1B OZ1G OZ2KL OZ0TFW OZ5BD OZ1RH | |
| OZ4VW | SA HIGH 10M | 21505 | 93 | 26 | 59 | 5.0 | DDXG | Late log | |
| OZ1ADL | SA HIGH 20M | 284592 | 947 | 34 | 120 | 27.6 | BCC | ||
| OZ2AR | SA HIGH ALL | 398636 | 690 | 78 | 244 | 22.5 | |||
| OZ6CM | SA HIGH ALL | 227891 | 396 | 66 | 215 | 19.9 | |||
| OZ1AA | SA HIGH ALL | 44055 | 184 | 33 | 56 | 4.7 | DDXG | ||
| OZ7DK | SA HIGH ALL | 41697 | 133 | 42 | 81 | 12.1 | DDXG | ||
| OU8A | SA LOW 80M | 38912 | 634 | 9 | 55 | 21.4 | 5P0O | ||
| OZ1FHU | SA LOW ALL | 405860 | 796 | 75 | 289 | 31.6 | |||
| OZ1KVM | SA LOW ALL | 315561 | 894 | 56 | 237 | 39.0 | |||
| OZ4MU | SA LOW ALL | 86528 | 164 | 71 | 137 | 15.4 | DDXG | ||
| OZ2ABI | SA LOW ALL | 39375 | 174 | 46 | 129 | 13.5 | |||
| OZ4HJ | SA LOW ALL | 23999 | 161 | 28 | 75 | 8.6 | OZ9EDR | ||
| OZ6TM | SA LOW ALL | 11557 | 101 | 23 | 68 | 4.9 | |||
| OU2P | SA LOW ALL | 1288 | 31 | 10 | 18 | 1.3 | |||
| OU2V | SA QRP 40M | 5002 | 115 | 7 | 34 | 10.8 | DDXG | OZ1FJB | |
| OZ2DAN | SO HIGH 10M | 9577 | 91 | 16 | 45 | 9.6 | ROOKIE | ||
| OZ7X | SO HIGH 15M | 156600 | 641 | 29 | 87 | 13.5 | DDXG | ||
| OZ11A | SO HIGH ALL | 825600 | 1583 | 92 | 308 | 23.9 | CLASSIC | ||
| OV1RR | SO HIGH ALL | 46580 | 171 | 41 | 96 | 9.5 | DDXG | OZ1D | CLASSIC |
| OZ1T | SO HIGH ALL | 21280 | 128 | 39 | 94 | 7.4 | |||
| OZ1KZX | SO HIGH ALL | 19044 | 79 | 34 | 58 | 8.1 | |||
| OZ2ATS | SO HIGH ALL | 13192 | 105 | 25 | 72 | 5.2 | |||
| OZ1LWT | SO HIGH ALL | 12870 | 65 | 36 | 63 | 5.4 | |||
| OZ1DYI | SO LOW 20M | 18700 | 245 | 12 | 56 | 16.7 | DDXG | ||
| OZ4NA | SO LOW 40M | 22464 | 272 | 14 | 58 | 15.0 | DDXG | CLASSIC | |
| OZ9V | SO LOW 40M | 5967 | 148 | 6 | 33 | 16.2 | CLASSIC | ||
| OZ6Q | SO LOW 40M | 1612 | 52 | 6 | 25 | 4.4 | OZ1RE - OZ7SKB EDR SKANDERBORG | ||
| OZ8CT | SO LOW ALL | 220745 | 644 | 61 | 204 | 24.4 | CLASSIC | ||
| OZ1KKH | SO LOW ALL | 113226 | 320 | 56 | 170 | 17.1 | DDXG | ||
| OZ6AGX | SO LOW ALL | 9440 | 98 | 21 | 59 | 7.0 | |||
| OZ0ROM | SO LOW ALL | 8748 | 96 | 26 | 55 | 6.2 | |||
| OZ8ZN | SO LOW ALL | 2646 | 49 | 17 | 32 | 3.7 | CLASSIC | ||
| OZ6OM | SO QRP 160M | 621 | 36 | 3 | 20 | 2.8 | DDXG |
Du finder alle resultater her: https://www.cqww.com/scoresph.htm
________________________________________

